愛工舎AIKOSHAの七宗工場では、CNC精密自動旋盤を140台以上保有しており、少量試作から数十万単位の量産まで幅広く対応しています。また、微細加工品は目視では検査できないため、測定器も充実しています。
CNC精密自動旋盤(ツガミ各種)
CNC精密自動旋盤(シチズンマシナリー各種)
非接触全自動測定システム(OGP)
レーザー顕微鏡(キーエンス)
デジタルマイクロスコープ(キーエンス)
画像寸法測定器(キーエンス)
機械種類 | 設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
工作機械 | CNC精密自動旋盤 | ツガミ | 各種 | 117 |
工作機械 | CNC精密自動旋盤 | シチズンマシナリー | 各種 | 24 |
工作機械 | 汎用旋盤 | WASINO | LPT-35C | 1 |
測定機器 | 非接触全自動測定システム | OGP | ― | 1 |
測定機器 | レーザー顕微鏡 | キーエンス | ― | 1 |
測定機器 | デジタルマイクロスコープ | キーエンス | ― | 1 |
測定機器 | 画像寸法測定器 | キーエンス | ― | 2 |
測定機器 | 表面粗さ形状測定器 | 東京精密 | ― | 1 |
測定機器 | 微小硬さ試験機 | アカシ | ― | 1 |
測定機器 | 測定顕微鏡 | ニコン | ― | 12 |
測定機器 | デジタルパッサメーター | ユニオンツール | ― | 18 |
その他設備 | 工具研磨機 | スター精密 | ― | 6 |
その他設備 | 超音波真空洗浄機 | アクティブ | ― | 1 |
その他設備 | 小型バレル研磨機 | ― | ― | 1 |
その他設備 | 磁気バレル機 | プライオリティー | ― | 1 |
MC(マシニングセンタ)碌々産業-MEGA-SS400
MC(マシニングセンタ)碌々産業-MEGA-360
MC(マシニングセンタ)ツガミ-VA1
機械種類 | 設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
工作機械 | MC(マシニングセンタ) | 碌々スマートテクノロジー | MEGA-SSS600 | 1 |
工作機械 | MC(マシニングセンタ) | 碌々スマートテクノロジー | MEGA-SS400 | 2 |
工作機械 | MC(マシニングセンタ) | 碌々スマートテクノロジー | MEGA-360 | 1 |
工作機械 | MC(マシニングセンタ) | ツガミ | VA1 | 1 |
工作機械 | フライス盤 | イワシタ | 2RC | 1 |
自動荷重試験機(日本計測システム)
コンタクトプローブ寿命試験機+自動荷重試験機(1台2役)
機械種類 | 設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
組立治工具 | ピンかしめ機 | ― | ― | 6 |
組立治工具 | ロールかしめ機 | ― | ― | 4 |
組立治工具 | プレス式かしめ機 | ― | ― | 2 |
評価機器 | 自動荷重試験機 | 日本計測システム | ― | 1 |
評価機器 | コンタクトプローブ寿命試験機 | 日東公進/日本計測システム | ― | 2 |
X線顕微検査装置(マーストーケンソリューション)
機械種類 | 設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
評価機器 | X線顕微検査装置 | マーストーケンソリューション | TUX-3200 | 1 |